Türkiye Ödeme Kuruluşları Takip
Türkiye'deki ödeme ve elektronik para kuruluşlarının güncel lisans, faaliyet ve ortaklık durumu
Durum:
Ortaklık Tipi:
59 kuruluş
| Sıra | Kod | Kuruluş | Durum | Ortaklık Tipi | Md. 12/1 – Ödeme Hizmetleri | Md. 18/2 | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| a | b | c | ç | d | e | f | g | e-para | |||||
| 1 | 913 | A Ödeme ve Elektronik Para Hizmetleri A.Ş. | Faal | Bireysel Ortak | |||||||||
| 2 | 894 | Ahlatcı Ödeme ve Elektronik Para Hizmetleri A.Ş. | Faal | Holding/Büyük Şirket | |||||||||
| 3 | 911 | As Ödeme Hizmetleri ve Elektronik Para A.Ş. | Faal | Bireysel Ortak | |||||||||
| 4 | 836 | Aköde Elektronik Para ve Ödeme Hizmetleri A.Ş. | Faal | Banka İştiraki | |||||||||
| 5 | 844 | Beeso Elektronik Para ve Ödeme Kuruluşu A.Ş. | Faal | Yabancı YatırımcıBireysel Ortak | |||||||||
| 6 | 828 | Belbim Elektronik Para ve Ödeme Hizmetleri A.Ş. | Faal | Kamu/Devlet | |||||||||
| 7 | 850 | BPN Ödeme ve Elektronik Para Hizmetleri A.Ş. | Faal | Yabancı YatırımcıHolding/Büyük Şirket | |||||||||
| 8 | 830 | D Ödeme Elektronik Para ve Ödeme Hizmetleri A.Ş. | Faal | Holding/Büyük Şirket | |||||||||
| 9 | 920 | Dinamik Elektronik Para ve Ödeme Hizmetleri A.Ş. | İptal Edildi | Bireysel Ortak | - | - | - | - | - | - | |||
| 10 | 893 | Dgpara Ödeme ve Elektronik Para Kuruluşu A.Ş. | Faal | Yabancı YatırımcıGirişim/Yatırım FonuHolding/Büyük ŞirketBireysel Ortak | |||||||||
| 11 | 891 | Denizöde Elektronik Para ve Ödeme Hizmetleri A.Ş. | Faal | Banka İştiraki | |||||||||
| 12 | 837 | Erpa Ödeme Hizmetleri ve Elektronik Para A.Ş. | Faal | Bireysel Ortak | |||||||||
| 13 | 861 | Faturamatik Elektronik Para ve Ödeme Kuruluşu A.Ş. | Faal | Bireysel Ortak | |||||||||
| 14 | 929 | Fintlix Elektronik Para ve Ödeme Hizmetleri A.Ş. | Faal | Bireysel Ortak | |||||||||
| 15 | 925 | Garanti Ödeme ve Elektronik Para Hizmetleri A.Ş. | Faal | Banka İştiraki | |||||||||
| 16 | 851 | Gönderal Elektronik Para ve Ödeme Hizmetleri A.Ş. | Faal | Bireysel Ortak | |||||||||
| 17 | 924 | Halk Elektronik Para ve Ödeme Hizmetleri A.Ş. | Faal | Banka İştirakiKamu/Devlet | |||||||||
| 18 | 936 | Hangipara Elektronik Para ve Ödeme Hizmetleri A.Ş. | Faal | Holding/Büyük Şirket | |||||||||
| 19 | 931 | Hayhay Elektronik Para ve Ödeme Hizmetleri A.Ş. | Faal | Girişim/Yatırım FonuBireysel Ortak | |||||||||
| 20 | 883 | İstanbul Ödeme ve Elektronik Para A.Ş. | Faal | Bireysel Ortak | |||||||||
| 21 | 864 | İyzi Ödeme ve Elektronik Para Hizmetleri A.Ş. | Faal | Yabancı Yatırımcı | |||||||||
| 22 | 933 | Junomoney Elektronik Para ve Ödeme Hizmetleri A.Ş. | Faal | Yabancı YatırımcıBireysel Ortak | |||||||||
| 23 | 935 | Loop Ödeme Hizmetleri ve Elektronik Para A.Ş. | Faal | - | |||||||||
| 24 | 890 | Lydians Elektronik Para ve Ödeme Hizmetleri A.Ş. | Faal | Bireysel Ortak | |||||||||
| 25 | 825 | Moka United Ödeme Hizmetleri ve Elektronik Para Kuruluşu A.Ş. | Faal | Banka İştirakiGirişim/Yatırım FonuHolding/Büyük ŞirketKamu/Devlet | |||||||||
| 26 | 930 | Moneymate Elektronik Para ve Ödeme Hizmetleri A.Ş. | Faal | Bireysel Ortak | |||||||||
| 27 | 917 | Moneyout Elektronik Para ve Ödeme Hizmetleri A.Ş. | Faal | Bireysel Ortak | |||||||||
| 28 | 842 | Moneypay Ödeme ve Elektronik Para Hizmetleri A.Ş. | Faal | Holding/Büyük Şirket | |||||||||
| 29 | 852 | N Kolay Ödeme ve Elektronik Para Kuruluşu A.Ş. | Faal | Banka İştiraki | |||||||||
| 30 | 831 | Nomu Pay Ödeme ve Elektronik Para Hizmetleri A.Ş. | Faal | Yabancı Yatırımcı | |||||||||
| 31 | 839 | Ozan Elektronik Para A.Ş. | İptal Edildi | Yabancı YatırımcıHolding/Büyük ŞirketBireysel Ortak | - | - | - | - | |||||
| 32 | 834 | Paladyum Elektronik Para ve Ödeme Hizmetleri A.Ş. | Faal | Bireysel Ortak | |||||||||
| 33 | 829 | Papara Elektronik Para A.Ş. | Faal | Holding/Büyük Şirket | |||||||||
| 34 | 914 | Papel Elektronik Para ve Ödeme Hizmetleri A.Ş. | İptal Edildi | Bireysel Ortak | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| 35 | 847 | Parakolay Elektronik Para A.Ş. | Kısmen İptal | Bireysel Ortak | - | - | - | ||||||
| 36 | 878 | Paratim Ödeme ve Elektronik Para Kuruluşu A.Ş. | Kısmen İptal | Bireysel Ortak | - | - | - | ||||||
| 37 | 849 | Payco Elektronik Para ve Ödeme Hizmetleri A.Ş. | Kısmen İptal | Yabancı YatırımcıGirişim/Yatırım Fonu | - | - | - | ||||||
| 38 | 833 | Payporter Ödeme Hizmetleri ve Elektronik Para A.Ş. | Faal | Girişim/Yatırım FonuBireysel Ortak | |||||||||
| 39 | 863 | Paytr Ödeme ve Elektronik Para Kuruluşu A.Ş. | Faal | Yabancı YatırımcıGirişim/Yatırım Fonu | |||||||||
| 40 | 860 | Pratik İşlem Ödeme ve Elektronik Para A.Ş. | Kısmen İptal | Bireysel Ortak | - | - | - | ||||||
| 41 | 928 | Qpay Elektronik Para ve Ödeme Hizmetleri A.Ş. | Faal | Holding/Büyük Şirket | |||||||||
| 42 | 899 | Rubik Elektronik Para ve Ödeme Hizmetleri A.Ş. | Faal | Holding/Büyük Şirket | |||||||||
| 43 | 938 | Sağlam Ödeme ve Elektronik Para Hizmetleri A.Ş. | Faal | Banka İştiraki | |||||||||
| 44 | 927 | SBM Elektronik Para ve Ödeme Kuruluşu A.Ş. | Faal | Bireysel Ortak | |||||||||
| 45 | 838 | Sipay Elektronik Para ve Ödeme Hizmetleri A.Ş. | Faal | Yabancı YatırımcıGirişim/Yatırım FonuBireysel Ortak | |||||||||
| 46 | 840 | Token Ödeme Hizmetleri ve Elektronik Para A.Ş. | Faal | Holding/Büyük Şirket | |||||||||
| 47 | 912 | Tom Pay Elektronik Para ve Ödeme Hizmetleri A.Ş. | Faal | Yabancı YatırımcıGirişim/Yatırım FonuBireysel Ortak | |||||||||
| 48 | 848 | Trendpay Ödeme ve Elektronik Para Hizmetleri A.Ş. | Faal | Holding/Büyük ŞirketBireysel Ortak | |||||||||
| 49 | 870 | TT Ödeme ve Elektronik Para Hizmetleri A.Ş. | Faal | Holding/Büyük ŞirketKamu/Devlet | |||||||||
| 50 | 827 | Turk Elektronik Para A.Ş. | Askıda | Yabancı YatırımcıGirişim/Yatırım FonuHolding/Büyük Şirket | - | - | - | ||||||
| 51 | 869 | Turkcell Ödeme ve Elektronik Para Hizmetleri A.Ş. | Faal | Holding/Büyük Şirket | |||||||||
| 52 | 915 | Turkonay Elektronik Para ve Ödeme Hizmetleri A.Ş. | Faal | Kamu/Devlet | |||||||||
| 53 | 932 | Türk Hava Yolları Elektronik Para ve Ödeme Hizmetleri A.Ş. | Faal | Holding/Büyük ŞirketKamu/Devlet | |||||||||
| 54 | 853 | UPT Ödeme Hizmetleri ve Elektronik Para A.Ş. | Faal | Banka İştiraki | |||||||||
| 55 | 921 | Vakıf Elektronik Para ve Ödeme Hizmetleri A.Ş. | Faal | Banka İştirakiKamu/Devlet | |||||||||
| 56 | 835 | Vodafone Elektronik Para ve Ödeme Hizmetleri A.Ş. | Faal | Holding/Büyük Şirket | |||||||||
| 57 | 923 | Yemekpay Elektronik Para ve Ödeme Hizmetleri A.Ş. | Faal | Yabancı Yatırımcı | |||||||||
| 58 | 922 | Ziraat Finansal Teknolojiler Elektronik Para ve Ödeme Hizmetleri A.Ş. | Faal | Banka İştirakiKamu/Devlet | |||||||||
| 58 | 935 | 1000 Ödeme Hizmetleri ve Elektronik Para A.Ş. | Faal | Holding/Büyük Şirket | |||||||||
Morpara
A Ödeme ve Elektronik Para Hizmetleri A.Ş.
Faal
Bireysel Ortak
AHL Pay
Ahlatcı Ödeme ve Elektronik Para Hizmetleri A.Ş.
Faal
Holding/Büyük Şirket
Moneytolia
As Ödeme Hizmetleri ve Elektronik Para A.Ş.
Faal
Bireysel Ortak
Tosla
Aköde Elektronik Para ve Ödeme Hizmetleri A.Ş.
Faal
Banka İştiraki
Beeso
Beeso Elektronik Para ve Ödeme Kuruluşu A.Ş.
Faal
Yabancı YatırımcıBireysel Ortak
Belbim
Belbim Elektronik Para ve Ödeme Hizmetleri A.Ş.
Faal
Kamu/Devlet
BPN
BPN Ödeme ve Elektronik Para Hizmetleri A.Ş.
Faal
Yabancı YatırımcıHolding/Büyük Şirket
Hepsipay
D Ödeme Elektronik Para ve Ödeme Hizmetleri A.Ş.
Faal
Holding/Büyük Şirket
Dinamikpay
Dinamik Elektronik Para ve Ödeme Hizmetleri A.Ş.
İptal Edildi
Bireysel Ortak
DGPara
Dgpara Ödeme ve Elektronik Para Kuruluşu A.Ş.
Faal
Yabancı YatırımcıGirişim/Yatırım FonuHolding/Büyük ŞirketBireysel Ortak
DenizPay
Denizöde Elektronik Para ve Ödeme Hizmetleri A.Ş.
Faal
Banka İştiraki
Payinall
Erpa Ödeme Hizmetleri ve Elektronik Para A.Ş.
Faal
Bireysel Ortak
Faturamatik
Faturamatik Elektronik Para ve Ödeme Kuruluşu A.Ş.
Faal
Bireysel Ortak
Fairpay
Fintlix Elektronik Para ve Ödeme Hizmetleri A.Ş.
Faal
Bireysel Ortak
Tami
Garanti Ödeme ve Elektronik Para Hizmetleri A.Ş.
Faal
Banka İştiraki
GönderAL
Gönderal Elektronik Para ve Ödeme Hizmetleri A.Ş.
Faal
Bireysel Ortak
Parao
Halk Elektronik Para ve Ödeme Hizmetleri A.Ş.
Faal
Banka İştirakiKamu/Devlet
Hangipara
Hangipara Elektronik Para ve Ödeme Hizmetleri A.Ş.
Faal
Holding/Büyük Şirket
Hayhay
Hayhay Elektronik Para ve Ödeme Hizmetleri A.Ş.
Faal
Girişim/Yatırım FonuBireysel Ortak
İst-pay
İstanbul Ödeme ve Elektronik Para A.Ş.
Faal
Bireysel Ortak
İyzico
İyzi Ödeme ve Elektronik Para Hizmetleri A.Ş.
Faal
Yabancı Yatırımcı
JunoMoney
Junomoney Elektronik Para ve Ödeme Hizmetleri A.Ş.
Faal
Yabancı YatırımcıBireysel Ortak
Loop
Loop Ödeme Hizmetleri ve Elektronik Para A.Ş.
Faal
Lydians
Lydians Elektronik Para ve Ödeme Hizmetleri A.Ş.
Faal
Bireysel Ortak
Moka United
Moka United Ödeme Hizmetleri ve Elektronik Para Kuruluşu A.Ş.
Faal
Banka İştirakiGirişim/Yatırım FonuHolding/Büyük ŞirketKamu/Devlet
Moneymate
Moneymate Elektronik Para ve Ödeme Hizmetleri A.Ş.
Faal
Bireysel Ortak
Moneyout
Moneyout Elektronik Para ve Ödeme Hizmetleri A.Ş.
Faal
Bireysel Ortak
Moneypay
Moneypay Ödeme ve Elektronik Para Hizmetleri A.Ş.
Faal
Holding/Büyük Şirket
N Kolay
N Kolay Ödeme ve Elektronik Para Kuruluşu A.Ş.
Faal
Banka İştiraki
NomuPay
Nomu Pay Ödeme ve Elektronik Para Hizmetleri A.Ş.
Faal
Yabancı Yatırımcı
Ozan
Ozan Elektronik Para A.Ş.
İptal Edildi
Yabancı YatırımcıHolding/Büyük ŞirketBireysel Ortak
Pep
Paladyum Elektronik Para ve Ödeme Hizmetleri A.Ş.
Faal
Bireysel Ortak
Papara
Papara Elektronik Para A.Ş.
Faal
Holding/Büyük Şirket
Papel
Papel Elektronik Para ve Ödeme Hizmetleri A.Ş.
İptal Edildi
Bireysel Ortak
Parakolay
Parakolay Elektronik Para A.Ş.
Kısmen İptal
Bireysel Ortak
Paratim
Paratim Ödeme ve Elektronik Para Kuruluşu A.Ş.
Kısmen İptal
Bireysel Ortak
Payco
Payco Elektronik Para ve Ödeme Hizmetleri A.Ş.
Kısmen İptal
Yabancı YatırımcıGirişim/Yatırım Fonu
Payporter
Payporter Ödeme Hizmetleri ve Elektronik Para A.Ş.
Faal
Girişim/Yatırım FonuBireysel Ortak
Paytr
Paytr Ödeme ve Elektronik Para Kuruluşu A.Ş.
Faal
Yabancı YatırımcıGirişim/Yatırım Fonu
Pratik İşlem
Pratik İşlem Ödeme ve Elektronik Para A.Ş.
Kısmen İptal
Bireysel Ortak
Qpay
Qpay Elektronik Para ve Ödeme Hizmetleri A.Ş.
Faal
Holding/Büyük Şirket
Rubik Para
Rubik Elektronik Para ve Ödeme Hizmetleri A.Ş.
Faal
Holding/Büyük Şirket
Sağlampay
Sağlam Ödeme ve Elektronik Para Hizmetleri A.Ş.
Faal
Banka İştiraki
SBM
SBM Elektronik Para ve Ödeme Kuruluşu A.Ş.
Faal
Bireysel Ortak
Sipay
Sipay Elektronik Para ve Ödeme Hizmetleri A.Ş.
Faal
Yabancı YatırımcıGirişim/Yatırım FonuBireysel Ortak
Token
Token Ödeme Hizmetleri ve Elektronik Para A.Ş.
Faal
Holding/Büyük Şirket
Tom Pay
Tom Pay Elektronik Para ve Ödeme Hizmetleri A.Ş.
Faal
Yabancı YatırımcıGirişim/Yatırım FonuBireysel Ortak
Trendpay
Trendpay Ödeme ve Elektronik Para Hizmetleri A.Ş.
Faal
Holding/Büyük ŞirketBireysel Ortak
TT Ödeme
TT Ödeme ve Elektronik Para Hizmetleri A.Ş.
Faal
Holding/Büyük ŞirketKamu/Devlet
Param
Turk Elektronik Para A.Ş.
Askıda
Yabancı YatırımcıGirişim/Yatırım FonuHolding/Büyük Şirket
Paycell
Turkcell Ödeme ve Elektronik Para Hizmetleri A.Ş.
Faal
Holding/Büyük Şirket
Turkonay
Turkonay Elektronik Para ve Ödeme Hizmetleri A.Ş.
Faal
Kamu/Devlet
TKpay
Türk Hava Yolları Elektronik Para ve Ödeme Hizmetleri A.Ş.
Faal
Holding/Büyük ŞirketKamu/Devlet
UPT
UPT Ödeme Hizmetleri ve Elektronik Para A.Ş.
Faal
Banka İştiraki
Vakıf PayS
Vakıf Elektronik Para ve Ödeme Hizmetleri A.Ş.
Faal
Banka İştirakiKamu/Devlet
Vodafone Pay
Vodafone Elektronik Para ve Ödeme Hizmetleri A.Ş.
Faal
Holding/Büyük Şirket
Yemekpay
Yemekpay Elektronik Para ve Ödeme Hizmetleri A.Ş.
Faal
Yabancı Yatırımcı
ZiraatPay
Ziraat Finansal Teknolojiler Elektronik Para ve Ödeme Hizmetleri A.Ş.
Faal
Banka İştirakiKamu/Devlet
1000pay
1000 Ödeme Hizmetleri ve Elektronik Para A.Ş.
Faal
Holding/Büyük Şirket